한국어

알트코인
  • BTC

  • ETH

  • ETC

  • XRP

  • TRX

  • BCH

  • EOS

  • ADA

  • SOL

  • DOGE

  • ▲ 접기
  • 시세표 설정
거래소 실시간 시세(KRW) 실시간 시세(USD) 24시간 변동률 한국 프리미엄 거래량
빗썸
업비트
코인원
코빗
플라이어
바이낸스
파이넥스
 
로딩 중...

그림1.jpg

 

어제 큰 하락이 있어서

최근 60일 기준으로 최고가, 최저가 하락률 및 반등률 뽑아봤다.

정렬기준은 현재가 내림차순이다.

 

반응 좋으면 3탄 올리겠다.

 

종목  최고가  최고가
날짜
 최저가  최저가
날짜
 현재가  최고가 대비
하락률
최저가 대비
반등률
코박토큰            1,836 03월 14일             999 05월 01일           1,037 -45.61% 2.09%
아크            1,833 03월 14일             960 04월 13일           1,024 -47.65% 3.51%
스페이스아이디            2,662 03월 17일             887 04월 13일             983 -66.67% 3.58%
폴리곤            1,843 03월 14일             894 05월 01일             972 -51.48% 4.23%
하이파이            2,290 03월 13일             919 05월 01일             968 -59.86% 2.13%
카바            1,782 03월 11일             851 05월 01일             901 -52.24% 2.80%
크레딧코인            1,634 03월 26일             827 05월 01일             857 -49.39% 1.81%
펀디엑스            1,410 04월 09일             765 04월 18일             818 -45.72% 3.72%
카이버네트워크            1,640 03월 15일             728 04월 13일             796 -55.61% 4.16%
엘프            1,019 03월 13일             701 05월 01일             781 -31.24% 7.90%
온톨로지가스            1,195 04월 23일             729 05월 02일             739 -39.01% 0.85%
리플            1,033 03월 11일             671 04월 13일             720 -35.03% 4.77%
세이            1,653 03월 16일             657 04월 13일             720 -60.24% 3.79%
스토리지            1,304 03월 08일             661 05월 01일             706 -49.29% 3.45%
피스네트워크            1,679 03월 18일             680 05월 01일             704 -59.50% 1.41%
그로스톨코인            1,187 03월 21일             663 05월 01일             693 -44.12% 2.50%
제로엑스            2,098 03월 17일             599 05월 01일             646 -71.45% 2.23%
에이다            1,150 03월 14일             592 05월 01일             627 -48.57% 3.06%
골렘            1,047 03월 04일             489 04월 13일             624 -53.30% 12.88%
샌드박스            1,152 03월 10일             560 05월 01일             594 -51.39% 2.94%
디센트럴랜드            1,148 03월 10일             560 05월 01일             592 -51.26% 2.85%
헌트               944 03월 27일             524 05월 01일             544 -44.44% 2.06%
블러            1,032 03월 10일             491 04월 13일             534 -52.46% 4.22%
1인치네트워크            1,000 03월 13일             499 05월 02일             504 -50.12% 0.51%
온톨로지               751 04월 23일             469 05월 02일             475 -37.52% 0.75%
폴리매쉬               980 03월 31일             444 05월 01일             474 -54.65% 3.00%
솔라               806 03월 13일             433 05월 01일             453 -46.25% 2.40%
밀크               680 03월 13일             416 05월 01일             428 -38.81% 1.75%
하이브               715 03월 15일             415 05월 01일             427 -41.98% 1.70%
스팀               581 03월 14일             328 04월 13일             423 -43.48% 16.33%
파워렛저               738 03월 11일             373 05월 01일             391 -49.43% 2.42%
더그래프               713 03월 10일             311 04월 13일             332 -56.33% 2.84%
베이직어텐션토큰               541 03월 13일             315 05월 01일             330 -41.78% 2.81%
아이콘               589 03월 10일             288 05월 01일             304 -51.05% 2.63%
스테픈               633 03월 28일             283 05월 01일             298 -55.25% 2.37%
아이오타               603 03월 14일             284 05월 01일             298 -52.85% 2.23%
알고랜드               469 03월 13일             228 04월 13일             250 -51.34% 4.63%
시빅               451 03월 26일             215 04월 30일             217 -52.28% 0.43%
보라               346 03월 14일             195 05월 01일             203 -43.59% 2.05%
도지코인               324 03월 28일             171 05월 01일             178 -47.13% 1.91%

 

 

1탄 이전글 : https://coinpan.com/free/388047874

 

[AD] 김치프리미엄 김프 실시간 확인 - 김프판


  • HOT Comments 이글에 핫코멘트가 있으며 클릭하시면 바로 이동합니다. (추천 수 : 3 이상)




No 제목 닉네임 등록일 조회 추천
공지 알트코인 게시판 이전 안내 및 이용규칙 코인판 2020.03.20 12462 10 - 0
공지 공식 어플 설치하고 코인정보를 받아보세요! 코인판 2016.05.31 31863 32 - 0
19576 ㅇㅇ motokano 01:55 3 0 - 0
19575 비숑코인 쌤뺑크런 00:39 0 0 - 0
19574 상폐 1순위 씹김치 코인들 알려준다 김치는 절대매수하지마라 테멘 2024.05.16 57 0 - 0
19573 여윽시 너네들 인간지표 확실하다 비트3억2132만간다 2024.05.13 38 0 - 0
19572 코인판도 코박마냥 포인트로 코인환전하자 kokoman 2024.05.12 6 0 - 0
19571 서연고 서이성한 건중경시외 동홍국숭숙 부경아인가 아까워도주는나무 2024.05.10 15 0 - 0
19570 벼랑끝 고팍스 원화마켓 노리는 2부리거 정저저와 2024.05.08 22 0 - 0
19569 줄때먹었어야하는데 육실헐 젠장할 1 곽성춘 2024.05.06 43 0 - 0
19568 [데이터] 업비트 원화마켓 52주(1년) 최고 최저 등락률 1탄 1 낙양지귀 2024.05.03 104 0 - 1
19567 [데이터] 업비트 원화마켓 52주(1년) 최고 최저 등락률 1탄 낙양지귀 2024.05.03 54 0 - 0
» [데이터] 업비트 최근 60일간 최고 최저 등락률 2탄 낙양지귀 2024.05.02 101 1 - 0
19565 홍콩 ETF 쥑이네 첫날 거래량이 갈땐가더라도먹고가자 2024.04.30 118 0 - 0
19564 찐반의 시작이라고 하면 아직 상승이 덜진행된 코인을 사라 다뒤지는거다 2024.04.30 58 0 - 0
19563 초코보입니다 ㅋ 너잘났냐 2024.04.28 18 0 - 0
19562 코박게시판에 오신걸 환영합니다 내릴땐커플링오를땐디커플링 2024.04.24 35 0 - 0
19561 종목추천 2 Nxct 2024.04.24 99 0 - 0
19560 코박고 죽는각이냐 1 100비트가자 2024.04.23 65 0 - 0
19559 코박죽 코인 가주아 코린이슬퍼 2024.04.23 20 0 - 0
19558 코박개웃기넼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아스타무한추매 2024.04.23 71 0 - 0
19557 빅타임 나락 사카시 상승 랄부를건다 ㅎㅎ 뭉기7 2024.04.23 24 0 - 0

[AD] 온라인 IQ 테스트 (2024) - 한국인 평균 IQ 106

  • 코인뉴스

코인뉴스